回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5
FLQT—4 产品说明书
 

技术指标:

1、粒度:D506±1.5um
2、典型粒度分布如下:

 产品比重: 2.700g/cm3

沉降距离: 4.0  cm

 介质温度: 25℃

 介质名称: 水

介质比重: 0.997g/cm3

 介质粘度: 0.890mPa*S

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)
0.00-0.20 0.13 0.13   1.30-1.40  0.12   1.43
0.20-0.30 0.10 0.23   1.40-1.50  0.12   1.54
0.30-0.40 0.11 0.33   1.50-1.60  0.13   1.67
0.40-0.50 0.11 0.44   1.60-1.70  0.13   1.80
0.50-0.60 0.10 0.54   1.70-1.80  0.13   1.92
0.60-0.70 0.10 0.65   1.80-1.90  0.13   2.05
0.70-0.80 0.10 0.75   1.90-2.00  0.32   2.37
0.80-0.90 0.10 0.85   2.00-4.00 35.28  37.65
0.90-1.00 0.12 0.97   4.00-7.00 33.11  70.76
1.00-1.10 0.11 1.08  7.00-10.00 18.25  89.00
1.10-1.20 0.11 1.19 10.00-13.00  7.77  96.78
1.20-1.30 0.12 1.31 13.00-15.00  3.22 100.00
  中位径D50 4.95um 重量平均径:5.37um 比表面积:  546m2/kg
  最大粒径: 14.86um 最小测试粒径:0.20um
D10=3.00um D16=3.24um D25=3.45um D75=7.52um
D84=9.01um D90=10.34um D97=13.18um D98=13.77um

回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5