回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5
FLQT—2 产品说明书
 

技术指标:

1、粒度:D50=24±3um
2、典型粒度分布如下:

 产品比重: 2.700g/cm3

沉降距离: 4.0 cm

 介质温度: 25℃

 介质名称: 水+40%甘油

介质比重: 1.115g/cm3

 介质粘度: 4.200mPa*S

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)
0.00-1.50 0.21 0.21 10.00-12.00 2.07 5.04
1.50-2.00 0.08 0.30 12.00-14.00 2.67 7.71
  2.00-3.00 0.19 0.49 14.00-16.00 3.22 10.92
  3.00-4.00 0.24 0.73 16.00-18.00 7.36 18.28
  4.00-5.00 0.37 1.10 18.00-20.00 10.16 28.44
 5.00-6.00 0.18 1.27 20.00-25.00 25.02 53.45
6.00-6.50 0.12 1.39 25.00-30.00 18.95 72.40
6.50-7.00 0.07 1.47 30.00-35.00 13.25 85.65
7.00-7.50 0.06 1.52 35.00-40.00 8.14 93.79
7.50-8.00 0.26 1.79 40.00-45.00 4.03 97.82
8.00-9.00 0.51 2.30 45.00-50.00 2.14 99.96
9.00-10.00 0.68 2.97 50.00-55.00 0.04 100.00
  中位径D50 24.31um 重量平均径:24.78um 比表面积:  113m2/kg
最大粒径:  50.62um 最小测试粒径:1.50um
D10=15.43um D16=17.54um D25=19.33um D75=30.96um
D84=34.23um D90=37.22um D97=43.66um D98=45.35um

回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5