回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5
FLQT—1 产品说明书
 

技术指标:

1、粒度:D5029±3um
2、典型粒度分布如下:

 产品比重: 2.700g/cm3

沉降距离: 4.0 cm

 介质温度: 25℃

 介质名称: 水+40%甘油

介质比重: 1.115g/cm3

 介质粘度: 4.200mPa*S

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)

粒径(um)

区间频率 累计频率
  0.00-2.00 0.13 0.13 12.00-14.00  0.54   1.94
  2.00-2.50 0.04 0.17 14.00-16.00  0.46   2.40
  2.50-3.00 0.04 0.21 16.00-18.00  2.22   4.63
  3.00-3.50 0.05 0.26 18.00-20.00  4.35   8.98
  3.50-4.00 0.06 0.32 20.00-25.00 20.08  29.06
  4.00-5.00 0.11 0.43 25.00-30.00 24.51  53.57
  5.00-6.00 0.02 0.45 30.00-35.00 20.83  74.40
  6.00-7.00 0.02 0.48 35.00-40.00 11.56  85.96
  7.00-8.00 0.10 0.57 40.00-45.00  6.73  92.69
  8.00-9.00 0.08 0.65 45.00-50.00  4.02  96.71
 9.00-10.00 0.21 0.86 50.00-55.00  2.31  99.03
10.00-12.00 0.54 1.40 55.00-60.00  0.97 100.00
  中位径D50 29.26um 重量平均径:29.88um 比表面积:   86m2/kg
最大粒径:  58.98um 最小测试粒径:2.00um
D10=20.35um D16=22.07um D25=24.14um D75=35.17um
D84=38.90um D90=42.55um D97=50.46um D98=52.43um

回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5