回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5
FLQT—0 产品说明书
 

技术指标:

1、粒度:D5040±5um
2、典型粒度分布如下:

 产品比重: 2.700g/cm3

沉降距离: 4.0 cm

 介质温度: 25℃

 介质名称: 水+40%甘油

介质比重: 1.115g/cm3

 介质粘度: 4.200mPa*S

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)

粒径(um)

区间频率(%) 累计频率(%)
 0.00-2.00 0.45  0.45 10.00-15.00  0.35  2.59
 2.00-2.50 0.14  0.59 15.00-20.00  0.26  2.85
 2.50-2.80 0.10  0.68 20.00-25.00  1.97  4.64
 2.80-3.20 0.13  0.81 25.00-30.00  8.47 13.11
 3.20-3.50 0.11  0.92 30.00-40.00 27.62 40.72
 3.50-4.00 0.20  1.12 40.00-50.00 26.52 67.24
 4.00-5.00 0.46  1.59 50.00-60.00 18.33 85.57
 5.00-6.00 0.16  1.74 60.00-65.00  5.76 91.33
 6.00-7.00 0.11  1.85 65.00-70.00  3.85 95.18
 7.00-8.00 0.14  2.00 70.00-75.00  2.77 97.95
 8.00-9.00 0.14  2.14 75.00-80.00  2.05 100.00
9.00-10.00 0.10  2.24 80.00-85.00  0.00 100.00
  中位径D50 43.42um 重量平均径:43.81um 比表面积:   76m2/kg
最大粒径:  81.95um 最小测试粒径:2.00um
D10=28.29um D16=31.21um D25=34.40um D75=53.76um
D84=58.94um D90=63.57um D97=72.66um D98=75.08um

回到主页

FLQT0

FLQT1 FLQT2 FLQT3 FLQT4 FLQT5